Поступления через "Новоплат"
Работа Благотворительного фонда "Время помогать" с терминальными сетями
С ноября 2009 года в платежных терминалах "НОВОПЛАТ" есть кнопка "Время помогать."
В 2012 году Терминальная сеть "Новоплат" разделилась на Банк «Балтика» и НКО «Лидер», которые в свою очередь успешно провели кампанию по ребрендингу платежной системы "Новоплат". Изменения коснулись внешнего вида и интерфейса терминалов приема платежей. Теперь вы и дальше можете продолжать делать пожертвования через ораньжевые теминалы, в которой зеленая надпись "Новоплат" теперь заменена голубой надписью сети Банка «Балтика».
Зайдя в раздел "Прочие услуги", вы можете найти наш логотип, пройти по ссылке и перечислить на вэб-кошелек средства на закупку развивающих игрушек, мебели, на оплату экскурсий для ребят и малышей Ленинградской области. Важна любая ваша помощь, ведь даже 70 рублей- это уже яркая погремушка для малыша-сироты, о котором никто не заботится.
Мы БЛАГОДАРНЫ каждому из вас, кто доверил нам подарить ребенку надежду на лучшее..даже если это просто питание или материальное обеспечение. Вместе с вами мы сделаем жизнь малышей комфортнее гораздо быстрее, чем просто ожидая, что проблема решится сама собой!
Отчет за 2012 год
сентябрь |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
август |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
июль |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
июнь |
01.06.2012 20:44:06 100.00
04.06.2012 21:43:55 100.00
04.06.2012 20:01:10 100.00
06.06.2012 18:31:43 100.00
07.06.2012 20:59:51 50.00
11.06.2012 14:44:50 50.00
17.06.2012 18:50:17 100.00
18.06.2012 0:43:14 500.00
21.06.2012 16:17:21 1200.00
22.06.2012 19:31:22 5000.00
26.06.2012 19:48:44 100.00
26.06.2012 22:19:32 200.00
27.06.2012 15:17:24 1000.00
01.06.2012 20:44:06 100.0004.06.2012 21:43:55 100.00 04.06.2012 20:01:10 100.00 06.06.2012 18:31:43 100.00 07.06.2012 20:59:51 50.00 11.06.2012 14:44:50 50.00 17.06.2012 18:50:17 100.00 18.06.2012 0:43:14 500.00 21.06.2012 16:17:21 1200.00 22.06.2012 19:31:22 5000.00 26.06.2012 19:48:44 100.00 26.06.2012 22:19:32 200.00 27.06.2012 15:17:24 1000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
май | 02.05.2012 16:43:52 5000.00 02.05.2012 21:33:38 50.00 03.05.2012 11:23:59 100.00 05.05.2012 20:42:08 100.00 08.05.2012 19:09:13 50.00 08.05.2012 17:40:05 100.00 08.05.2012 21:44:59 50.00 10.05.2012 12:55:12 100.00 10.05.2012 21:44:32 100.00 11.05.2012 22:46:13 100.00 12.05.2012 11:20:01 100.00 13.05.2012 11:57:50 100.00 14.05.2012 14:23:15 1000.00 16.05.2012 13:39:56 100.00 17.05.2012 18:38:40 500.00 18.05.2012 13:58:53 2000.00 19.05.2012 18:32:17 5000.00 20.05.2012 9:47:15 100.00 22.05.2012 14:26:34 100.00 23.05.2012 21:04:34 100.00 23.05.2012 18:13:54 100.00 24.05.2012 22:40:15 1000.00 25.05.2012 23:26:18 100.00 28.05.2012 20:34:27 100.00 28.05.2012 21:21:56 50.00 30.05.2012 19:46:35 100.00 31.05.2012 21:29:53 100.00 31.05.2012 15:11:14 100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | 05.04.2012 19:21:03 50.00 20.04.2012 17:12:14 100.00 12.04.2012 20:31:34 500.00 24.04.2012 20:32:12 100.00 11.04.2012 13:30:47 50.00 12.04.2012 04:55:49 50.00 26.04.2012 20:43:32 500.00 18.04.2012 13:04:08 500.00 07.04.2012 19:32:08 10.00 09.04.2012 12:14:04 100.00 20.04.2012 17:06:14 5000.00 15.04.2012 15:05:27 450.00 16.04.2012 14:19:01 100.00 13.04.2012 08:02:07 100.00 28.04.2012 18:51:10 200.00 14.04.2012 22:45:52 50.00 10.04.2012 17:47:13 100.00 11.04.2012 01:15:35 200.00 07.04.2012 09:46:16 100.00 02.04.2012 10:50:14 500.00 15.04.2012 15:19:37 200.00 13.04.2012 17:48:47 100.00 10.04.2012 19:25:37 2000.00 10.04.2012 14:34:16 2000.00 01.04.2012 19:29:20 50.00 11.04.2012 12:40:26 100.00 16.04.2012 13:46:29 500.00 16.04.2012 20:42:32 50.00 11.04.2012 17:07:09 100.00 15.04.2012 16:57:32 500.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
март | 01.03.2012 11:30:26 50.00 02.03.2012 08:34:15 100.00 02.03.2012 14:02:57 150.00 02.03.2012 16:09:02 100.00 02.03.2012 18:31:30 100.00 02.03.2012 21:44:55 500.00 03.03.2012 09:51:05 100.00 03.03.2012 12:42:15 100.00 03.03.2012 20:18:31 100.00 05.03.2012 21:21:20 2000.00 05.03.2012 21:24:13 1000.00 06.03.2012 09:13:05 100.00 06.03.2012 19:54:03 10.00 07.03.2012 08:32:10 100.00 07.03.2012 16:22:50 1000.00 08.03.2012 14:01:35 100.00 11.03.2012 11:57:44 100.00 11.03.2012 14:50:13 50.00 11.03.2012 16:10:17 100.00 12.03.2012 15:37:25 100.00 12.03.2012 17:55:13 1000.00 13.03.2012 14:23:17 300.00 13.03.2012 15:04:40 100.00 13.03.2012 20:43:18 20.00 14.03.2012 10:51:39 150.00 14.03.2012 16:54:35 50.00 14.03.2012 17:26:19 1000.00 14.03.2012 17:45:30 50.00 14.03.2012 18:10:38 5000.00 14.03.2012 19:57:09 100.00 15.03.2012 08:23:55 1000.00 15.03.2012 13:23:28 100.00 15.03.2012 13:29:45 50.00 15.03.2012 15:39:23 100.00 15.03.2012 20:12:55 100.00 15.03.2012 21:52:14 300.00 16.03.2012 16:26:00 100.00 16.03.2012 23:18:09 100.00 18.03.2012 10:16:44 100.00 18.03.2012 10:46:53 100.00 18.03.2012 15:37:14 500.00 19.03.2012 15:05:05 100.00 20.03.2012 19:07:16 100.00 21.03.2012 18:09:05 50.00 21.03.2012 18:09:49 60.00 22.03.2012 19:47:48 1000.00 22.03.2012 20:33:51 500.00 22.03.2012 20:55:59 100.00 22.03.2012 21:02:48 1000.00 23.03.2012 11:40:25 100.00 23.03.2012 11:46:35 20.00 23.03.2012 15:25:49 100.00 23.03.2012 15:35:20 100.00 24.03.2012 15:04:11 100.00 24.03.2012 19:43:37 100.00 25.03.2012 12:44:56 200.00 25.03.2012 20:40:07 400.00 26.03.2012 13:04:53 1000.00 26.03.2012 14:58:46 50.00 26.03.2012 20:27:24 50.00 27.03.2012 12:15:20 50.00 27.03.2012 13:59:04 50.00 27.03.2012 18:11:25 500.00 27.03.2012 19:11:05 1000.00 28.03.2012 18:27:05 1000.00 29.03.2012 19:03:36 100.00 30.03.2012 04:59:28 50.00 30.03.2012 10:50:05 100.00 30.03.2012 20:10:39 100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
февраль | 21.02.2012 18:40:42 1000.00 17.02.2012 08:20:13 250.00 07.02.2012 11:05:06 1000.00 03.02.2012 19:11:13 100.00 16.02.2012 10:16:44 1000.00 25.02.2012 16:45:31 100.00 16.02.2012 14:36:08 1000.00 22.02.2012 13:42:05 100.00 10.02.2012 22:21:24 160.00 18.02.2012 13:35:51 1000.00 15.02.2012 18:36:58 200.00 11.02.2012 18:03:20 100.00 24.02.2012 18:05:59 50.00 28.02.2012 20:45:23 100.00 05.02.2012 16:09:29 100.00 15.02.2012 08:38:48 5000.00 03.02.2012 19:54:07 800.00 17.02.2012 20:27:42 500.00 29.02.2012 18:34:22 2000.00 04.02.2012 16:26:02 100.00 03.02.2012 18:31:22 500.00 15.02.2012 16:13:45 1000.00 24.02.2012 18:52:39 100.00 07.02.2012 16:11:56 200.00 13.02.2012 11:54:44100.00 16.02.2012 16:14:53 500.00 28.02.2012 19:59:45 100.00 29.02.2012 14:11:33 50.00 29.02.2012 20:18:01 100.00 03.02.2012 18:31:32 50.00 05.02.2012 13:11:24 300.00 05.02.2012 13:15:26 100.00 08.02.2012 17:03:53 100.00 14.02.2012 17:43:04 500.00 10.02.2012 10:08:12 1500.00 15.02.2012 12:43:40 1500.00 19.02.2012 13:47:21 50.00 24.02.2012 10:17:58 200.00 25.02.2012 19:38:26 100.00 26.02.2012 15:15:36 500.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
январь | 29.01.2012 21:19:44 300.00 19.01.2012 17:50:36 100.00 10.01.2012 08:44:09 100.00 16.01.2012 08:57:53 100.00 02.01.2012 15:23:33 100.00 02.01.2012 20:04:57 200.00 02.01.2012 20:07:04 100.00 04.01.2012 15:37:20 450.00 05.01.2012 15:24:09 100.00 05.01.2012 21:22:45 100.00 07.01.2012 10:55:02 5000.00 07.01.2012 13:55:44 2500.00 07.01.2012 16:16:50 100.00 12.01.2012 20:47:14 2000.00 20.01.2012 10:51:44 50.00 25.01.2012 12:49:43 100.00 02.01.2012 19:05:40 200.00 10.01.2012 12:39:11 1000.00 11.01.2012 19:33:03 800.00 13.01.2012 06:42:58 100.00 16.01.2012 23:35:21 100.00 17.01.2012 09:48:05 50.00 17.01.2012 11:05:06 100.00 17.01.2012 13:44:05 1000.00 23.01.2012 16:42:52 100.00 24.01.2012 18:15:02 50.00 02.01.2012 21:29:05 100.00 06.01.2012 15:19:43 500.00 15.01.2012 19:20:51 100.00 17.01.2012 09:36:36 100.00 17.01.2012 16:25:25 150.00 30.01.2012 09:36:45 30.00 16.01.2012 19:18:57 10.00 26.01.2012 17:20:18 200.00 16.01.2012 12:48:19 1000.00 31.01.2012 17:23:15 1000.00 05.01.2012 17:32:27 150.00 20.01.2012 19:52:44 100.00 11.01.2012 21:36:56 100.00 14.01.2012 11:22:03 50.00 16.01.2012 08:44:05 1000.00 26.01.2012 19:16:52 500.00 18.01.2012 16:03:36 50.00 07.01.2012 19:49:36 500.00 11.01.2012 12:56:17 100.00 08.01.2012 15:15:53 500.00 01.01.2012 08:42:40 150.00 07.01.2012 09:12:09 50.00 10.01.2012 12:57:44 100.00 17.01.2012 10:12:00 500.00 07.01.2012 20:45:15 100.00 14.01.2012 21:26:33 100.00 05.01.2012 21:41:45 100.00 22.01.2012 18:04:54 300.00 08.01.2012 20:04:38 100.00 19.01.2012 10:56:59 50.00 11.01.2012 19:38:24 100.00 31.01.2012 17:25:42 1000.00 19.01.2012 11:17:20 50.00 25.01.2012 17:23:43 1000.00 06.01.2012 16:23:15 100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь | 22.12.2011 15:18:4 50.00 18.12.2011 14:12:50 1000.00 24.12.2011 10:19:48 100.00 29.12.2011 18:37:23 100.00 26.12.2011 15:57:43 50.00 31.12.2011 17:49:38 500.00 26.12.2011 20:20:11 250.00 24.12.2011 23:59:40 100.00 16.12.2011 06:26:26 50.00 12.12.2011 15:15:42 150.00 05.12.2011 12:55:07 1000.00 27.12.2011 19:08:15 30.00 27.12.2011 14:23:09 150.00 25.12.2011 09:17:56 200.00 05.12.2011 17:31:44 100.00 25.12.2011 19:22:22 100.00 14.12.2011 00:19:32 50.00 22.12.2011 21:34:16 50.00 03.12.2011 14:29:23 500.00 10.12.2011 08:02:38 100.00 26.12.2011 10:49:27 100.00 21.12.2011 12:02:49 100.00 18.12.2011 18:34:02 100.00 29.12.2011 07:15:21 1000.00 29.12.2011 14:59:13 100.00 04.12.2011 18:35:09 400.00 06.12.2011 15:35:53 100.00 07.12.2011 07:55:14 100.00 13.12.2011 23:11:54 5000.00 17.12.2011 19:44:38 300.00 19.12.2011 13:13:46 50.00 30.12.2011 13:08:47 1000.00 02.12.2011 17:36:40 1000.00 08.12.2011 01:06:11 4000.00 08.12.2011 22:07:16 3000.00 09.12.2011 18:14:22 10.00 09.12.2011 20:43:10 300.00 14.12.2011 17:30:14 100.00 18.12.2011 11:48:11 100.00 21.12.2011 08:15:03 500.00 29.12.2011 13:36:13 5000.00 29.12.2011 21:18:10 1000.00 31.12.2011 08:31:28 300.00 01.12.2011 14:15:22 100.00 05.12.2011 21:40:58 5000.00 10.12.2011 06:46:44 100.00 10.12.2011 18:55:27 50.00 12.12.2011 20:11:02 50.00 13.12.2011 16:26:49 1000.00 18.12.2011 01:12:46 10.00 18.12.2011 19:03:28 200.00 19.12.2011 11:20:31 10.00 21.12.2011 07:19:49 50.00 24.12.2011 15:11:46 100.00 24.12.2011 16:52:58 1000.00 25.12.2011 22:45:28 100.00 26.12.2011 10:00:11 500.00 28.12.2011 16:53:07 4000.00 30.12.2011 10:00:06 1000.00 30.12.2011 14:44:49 500.00 30.12.2011 16:58:14 500.00 30.12.2011 17:22:51 4000.00 30.12.2011 20:00:17 900.00 31.12.2011 19:06:56 500.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь | 27.11.2011 12:20:43 3000.00 16.11.2011 18:14:54 100.00 07.11.2011 22:29:13 50.00 01.11.2011 15:58:17 5000.00 01.11.2011 15:49:50 5000.00 03.11.2011 14:42:57 150.00 01.11.2011 15:57:37 5000.00 13.11.2011 20:46:58 50.00 10.11.2011 19:42:56 1000.00 18.11.2011 18:18:11 1000.00 10.11.2011 16:35:34 10.00 22.11.2011 11:31:41 50.00 01.11.2011 15:51:42 5000.00 17.11.2011 10:36:56 1000.00 01.11.2011 15:51:02 5000.00 11.11.2011 19:58:29 10000.00 01.11.2011 15:58:52 5000.00 15.11.2011 17:57:27 100.00 22.11.2011 13:27:12 500.00 21.11.2011 12:24:09 100.00 03.11.2011 08:55:21 100.00 14.11.2011 20:04:41 100.00 18.11.2011 09:03:28 50.00 22.11.2011 09:18:58 100.00 07.11.2011 22:35:15 10.00 10.11.2011 17:54:54 100.00 11.11.2011 20:58:21 500.00 12.11.2011 12:02:50 100.00 15.11.2011 15:11:40 100.00 18.11.2011 13:49:49 50.00 28.11.2011 20:13:46 100.00 30.11.2011 20:50:51 2000.00 01.11.2011 06:27:34 50.00 01.11.2011 17:17:46 100.00 01.11.2011 18:37:45 1000.00 07.11.2011 19:18:20 1000.00 13.11.2011 18:24:57 200.00 23.11.2011 13:50:01 500.00 25.11.2011 21:52:49 100.00 27.11.2011 11:49:00 150.00 30.11.2011 06:26:44 50.00 09.11.2011 12:57:20 100.00 16.11.2011 18:08:14 1000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь | 18.10.2011 17:49:39 100.00 06.10.2011 09:22:38 100.00 16.10.2011 16:39:01 100.00 11.10.2011 09:36:42 1000.00 19.10.2011 09:52:00 100.00 17.10.2011 16:24:23 1000.00 31.10.2011 10:17:31 100.00 06.10.2011 09:23:39 100.00 28.10.2011 11:48:22 100.00 24.10.2011 11:45:10 500.00 20.10.2011 10:14:33 100.00 23.10.2011 17:00:27 1000.00 19.10.2011 13:20:02 100.00 12.10.2011 16:14:24 1000.00 27.10.2011 12:49:34 100.00 03.10.2011 11:41:40 100.00 18.10.2011 13:48:24 50.00 19.10.2011 08:31:27 100.00 16.10.2011 16:57:50 1000.00 21.10.2011 18:15:28 3000.00 25.10.2011 09:35:41 50.00 02.10.2011 14:47:31 1000.00 05.10.2011 08:45:45 100.00 07.10.2011 17:00:12 100.00 07.10.2011 17:29:17 100.00 10.10.2011 23:09:57 100.00 12.10.2011 14:24:28 1300.00 06.10.2011 18:26:24 100.00 07.10.2011 20:42:47 200.00 14.10.2011 23:43:33 1000.00 18.10.2011 12:05:31 1000.00 23.10.2011 12:29:29 4000.00 28.10.2011 10:10:10 50.00 29.10.2011 18:19:42 100.00 30.10.2011 18:49:40 100.00 31.10.2011 15:35:51 100.00 02.10.2011 12:10:56 100.00 03.10.2011 12:12:25 50.00 04.10.2011 17:46:37 50.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | 01.09.2011 16:32:03 100.00 01.09.2011 13:46:44 50.00 03.09.2011 18:39:23 4000.00 04.09.2011 12:57:03 100.00 05.09.2011 10:54:36 500.00 06.09.2011 19:59:52 200.00 09.09.2011 17:07:12 10.00 09.09.2011 15:42:50 100.00 10.09.2011 20:56:15 50.00 11.09.2011 03:01:12 100.00 11.09.2011 13:26:11 1000.00 13.09.2011 08:39:31 100.00 13.09.2011 17:10:03 9 50.00 13.09.2011 18:42:40 50.00 14.09.2011 19:13:03 500.00 15.09.2011 17:56:34 100.00 15.09.2011 19:46:57 50.00 16.09.2011 19:24:40 50.00 16.09.2011 15:03:25 100.00 22.09.2011 19:37:38 100.00 24.09.2011 16:01:26 100.00 24.09.2011 19:16:30 50.00 24.09.2011 18:27:38 100.00 25.09.2011 09:44:25 100.00 26.09.2011 21:00:30 2000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
август | 30.08.2011 21:08:56 500.00 30.08.2011 19:53:16 500.00 27.08.2011 07:57:20 200.00 27.08.2011 17:42:13 50.00 27.08.2011 19:11:39 1000.00 25.08.2011 19:09:18 200.00 25.08.2011 16:03:19 300.00 20.08.2011 18:49:44 1000.00 19.08.2011 13:14:04 2200.00 19.08.2011 06:51:01 100.00 18.08.2011 10:26:08 50.00 18.08.2011 20:57:34 500.00 18.08.2011 19:09:10 500.00 18.08.2011 17:17:54 300.00 18.08.2011 18:40:43 500.00 18.08.2011 19:43:53 100.00 17.08.2011 11:42:45 100.00 17.08.2011 18:29:32 100.00 15.08.2011 12:22:32 100.00 14.08.2011 21:30:09 100.00 13.08.2011 16:58:32 50.00 10.08.2011 20:26:16 50.00 10.08.2011 13:01:31 100.00 09.08.2011 19:11:02 100.00 08.08.2011 19:36:30 5000.00 06.08.2011 19:46:28 100.00 05.08.2011 20:02:32 2000.00 05.08.2011 21:16:21 100.00 04.08.2011 13:39:10 250.00 04.08.2011 21:26:18 210.00 03.08.2011 16:46:48 100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
июль | 20.07.2011 21:35:40 4000.00 15.07.2011 11:52:48 500.00 13.07.2011 12:46:01 100.00 20.07.2011 16:23:04 100.00 25.07.2011 10:59:36 100.00 28.07.2011 18:48:54 1000.00 07.07.2011 14:24:17 100.00 15.07.2011 18:12:25 1000.00 08.07.2011 12:21:39 1000.00 30.07.2011 20:07:15 100.00 04.07.2011 17:17:37 100.00 18.07.2011 16:43:22 650.00 23.07.2011 08:51:44 100.00 18.07.2011 07:52:37 100.00 12.07.2011 19:17:02 1000.00 21.07.2011 19:45:42 100.00 05.07.2011 08:38:39 200.00 11.07.2011 20:43:25 150.00 08.07.2011 22:16:59 1000.00 04.07.2011 12:56:52 100.00 06.07.2011 21:16:49 100.00 25.07.2011 08:25:54 70.00 13.07.2011 11:09:44 50.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
июнь | 30.06.2011 11:50:55 100.00 30.06.2011 19:36:47 60.00 16.06.2011 17:55:54 100.00 27.06.2011 21:12:58 50.00 03.06.2011 02:12:10 20.00 03.06.2011 20:56:39 2000.00 09.06.2011 10:00:10 100.00 06.06.2011 20:33:00 50.00 09.06.2011 17:51:31 1500.00 09.06.2011 20:50:29 1000.00 26.06.2011 10:54:10 1000.00 14.06.2011 08:25:02 1550.00 06.06.2011 09:04:12 100.00 01.06.2011 09:11:00 100.00 25.06.2011 11:15:25 100.00 02.06.2011 15:09:09 100.00 28.06.2011 19:35:13 300.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
май | 22.05.2011 19:25:29 10.00 20.05.2011 11:11:28 100.00 18.05.2011 23:51:29 10.00 16.05.2011 19:46:07 100.00 14.05.2011 13:39:29 1000.00 14.05.2011 13:37:01 50.00 14.05.2011 11:48:56 100.00 11.05.2011 03:28:42 100.00 10.05.2011 00:33:31 100.00 08.05.2011 10:42:43 300.00 07.05.2011 20:33:53 500.00 03.05.2011 18:53:03 1000.00 03.05.2011 19:34:19 9160.00 03.05.2011 19:10:21 500.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апрель | 30.04.2011 12:45:22 50.00 30.04.2011 06:07:26 100.00 28.04.2011 15:56:04 200.00 27.04.2011 11:17:43 100.00 25.04.2011 18:07:47 300.00 25.04.2011 18:07:47 300.00 24.04.2011 18:29:10 500.00 23.04.2011 21:01:55 200.00 23.04.2011 21:01:55 200.00 22.04.2011 14:36:11 100.00 19.04.2011 13:33:49 100.00 18.04.2011 16:48:05 100.00 16.04.2011 08:27:27 1000.00 14.04.2011 14:17:12 300.00 13.04.2011 07:16:51 3000.00 11.04.2011 18:25:59 200.00 11.04.2011 14:13:10 50.00 09.04.2011 19:08:36 2000.00 07.04.2011 19:57:19 500.00 06.04.2011 20:55:35 100.00 04.04.2011 20:03:08 500.00 01.04.2011 11:29:24 100.00 01.04.2011 21:28:33 50.00 01.04.2011 19:23:42 15000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
март | 30.03.2011 23:10:33 100.00 30.03.2011 19:51:04 50.00 30.03.2011 12:33:47 1000.00 27.03.2011 13:32:09 10.00 26.03.2011 14:16:31 100.00 23.03.2011 14:12:27 200.00 23.03.2011 14:28:42 100.00 20.03.2011 17:57:05 500.00 17.03.2011 14:10:25 100.00 16.03.2011 18:11:50 100.00 16.03.2011 23:55:47 200.00 15.03.2011 19:14:44 100.00 14.03.2011 19:14:24 100.00 13.03.2011 22:34:32 200.00 13.03.2011 18:41:39 2000.00 12.03.2011 09:29:07 100.00 09.03.2011 17:54:12 100.00 07.03.2011 22:16:30 100.00 07.03.2011 11:13:09 10.00 06.03.2011 18:20:25 100.00 06.03.2011 13:09:36 100.00 03.03.2011 13:05:26 200.00 03.03.2011 22:51:15 100.00 03.03.2011 22:30:08 100.00 02.03.2011 23:04:06 100.00 01.03.2011 13:49:22 100.00 01.03.2011 09:55:38 10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
февраль | 28.02.2011 22:39:30 10.00 26.02.2011 11:16:57 100.00 26.02.2011 20:52:19 100.00 24.02.2011 17:55:58 100.00 23.02.2011 16:22:00 900.00 22.02.2011 21:43:57 10.00 22.02.2011 11:44:37 100.00 21.02.2011 20:42:40 100.00 20.02.2011 18:11:40 50.00 20.02.2011 14:32:06 2000.00 19.02.2011 14:22:41 10.00 19.02.2011 12:07:05 50.00 16.02.2011 14:09:44 200.00 14.02.2011 14:17:21 500.00 11.02.2011 16:25:27 200.00 10.02.2011 13:21:17 100.00 09.02.2011 16:21:55 500.00 09.02.2011 06:13:56 100.00 08.02.2011 14:10:31 50.00 07.02.2011 16:40:06 120.00 06.02.2011 13:07:23 100.00 04.02.2011 08:04:36 50.00 04.02.2011 19:40:36 100.00 03.02.2011 12:57:17 200.00 03.02.2011 13:01:18 100.00 02.02.2011 11:48:56 100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
январь | 31.01.2011 14:16:02 810.00 31.01.2011 12:19:39 100.00 28.01.2011 18:00:05 100.00 27.01.2011 15:31:39 2000.00 27.01.2011 17:19:46 100.00 26.01.2011 14:12:19 500.00 26.01.2011 10:54:57 1000.00 26.01.2011 15:02:52 4000.00 25.01.2011 09:09:49 100.00 24.01.2011 15:46:33 100.00 23.01.2011 14:59:57 1000.00 23.01.2011 20:00:53 10.00 23.01.2011 21:08:11 100.00 22.01.2011 13:55:56 1100.00 22.01.2011 19:10:00 10.00 21.01.2011 18:43:02 600.00 21.01.2011 22:07:04 100.00 20.01.2011 13:24:08 50.00 20.01.2011 21:59:43 20.00 20.01.2011 12:08:20 300.00 19.01.2011 04:04:47 50.00 18.01.2011 16:37:40 100.00 17.01.2011 21:48:47 200.00 17.01.2011 12:23:04 100.00 16.01.2011 13:40:10 5000.00 15.01.2011 06:31:09 100.00 15.01.2011 16:18:42 50.00 14.01.2011 14:24:10 500.00 14.01.2011 22:34:23 500.00 14.01.2011 09:58:59 100.00 12.01.2011 06:36:07 1100.00 11.01.2011 15:09:20 10.00 11.01.2011 14:23:08 100.00 11.01.2011 11:14:41 100.00 11.01.2011 13:14:18 1000.00 09.01.2011 10:09:17 100.00 09.01.2011 21:05:25 100.00 08.01.2011 14:02:25 50.00 06.01.2011 13:13:53 500.00 06.01.2011 12:56:19 150.00 06.01.2011 19:22:23 100.00 04.01.2011 11:06:41 100.00 03.01.2011 17:54:48 5000.00 02.01.2011 19:49:29 100.00 |
Отчет за 2010год
декабрь | 31.12.2010 15:43:24 100.00 30.12.2010 18:36:56 1000.00 30.12.2010 15:41:42 500.00 30.12.2010 06:51:26 500.00 30.12.2010 09:17:20 1000.00 30.12.2010 09:58:32 100.00 30.12.2010 00:15:10 100.00 29.12.2010 19:53:22 300.00 29.12.2010 13:08:19 50.00 29.12.2010 09:40:04 100.00 28.12.2010 17:05:33 100.00 28.12.2010 15:52:04 100.00 28.12.2010 15:41:15 100.00 27.12.2010 21:27:35 300.00 27.12.2010 08:54:01 100.00 27.12.2010 14:43:36 50.00 27.12.2010 15:17:44 500.00 26.12.2010 12:27:11 100.00 24.12.2010 08:16:16 1000.00 23.12.2010 19:41:44 500.00 23.12.2010 19:05:51 100.00 23.12.2010 17:02:57 200.00 22.12.2010 14:27:44 30.00 21.12.2010 17:31:34 100.00 21.12.2010 09:37:45 20.00 20.12.2010 23:30:45 100.00 20.12.2010 14:16:58 300.00 19.12.2010 21:00:57 500.00 19.12.2010 17:22:17 100.00 19.12.2010 16:15:18 100.00 18.12.2010 13:12:01 500.00 17.12.2010 19:53:48 500.00 16.12.2010 20:23:51 100.00 16.12.2010 21:28:40 100.00 16.12.2010 20:13:42 200.00 15.12.2010 06:14:47 100.00 15.12.2010 13:24:08 1000.00 15.12.2010 14:19:52 300.00 15.12.2010 21:30:22 300.00 14.12.2010 09:10:19 1000.00 14.12.2010 14:19:48 100.00 13.12.2010 16:07:52 100.00 13.12.2010 16:23:24 100.00 12.12.2010 16:53:01 100.00 12.12.2010 20:25:09 100.00 11.12.2010 15:39:43 170.00 11.12.2010 21:09:04 50.00 11.12.2010 18:15:26 100.00 11.12.2010 14:13:36 100.00 11.12.2010 15:43:47 4000.00 10.12.2010 14:36:43 30.00 10.12.2010 18:02:23 100.00 10.12.2010 08:18:31 6000.00 09.12.2010 18:21:48 200.00 09.12.2010 11:01:02 20.00 08.12.2010 15:15:52 100.00 08.12.2010 14:22:26 100.00 06.12.2010 14:27:20 100.00 06.12.2010 19:20:37 100.00 05.12.2010 12:03:47 100.00 05.12.2010 18:08:28 2000.00 04.12.2010 11:27:38 100.00 03.12.2010 18:26:26 100.00 03.12.2010 13:38:53 300.00 02.12.2010 16:41:29 100.00 02.12.2010 09:45:54 250.00 02.12.2010 22:29:45 100.00 01.12.2010 20:20:28 250.00 01.12.2010 18:57:12 300.00 |
